種類 | 塗料名 | メーカー名 | 単価/㎡ | |
1 | アクリル系(艶無) | エバーロック | ロックペイント株式会社 | ¥5,200~ |
2 | アクリル系(艶有) | ユニロックハイグロス | ロックペイント株式会社 | ¥5,200~ |
3 | ウレタン系 | ダイナロックⅢ | ロックペイント株式会社 | ¥5,300~ |
4 | クリーンマイルドウレタン | エスケー化研株式会社 | ¥6,000~ | |
5 | シリコンウレタン系 | ユメロック | ロックペイント株式会社 | ¥5,500~ |
6 | シリコン系 | ネオフレッシュシリコン | 山本窯業化工株式会社 | ¥6,200~ |
7 | クリーンマイルドシリコン | エスケー化研株式会社 | ¥6,200~ | |
8 | 水性セラミシリコン | エスケー化研株式会社; | ¥6,000~ | |
9 | アテヴェール | 株式会社翔陽 | ¥9,000~ | |
10 | アルコバレーノ | 株式会社翔陽 | ¥9,400~ | |
11 | フッ素系 | クリーンマイルドフッ素 | エスケー化研株式会社 | ¥9,000~ |
12 | アテヴェールF | 株式会社翔陽 | ¥10,000~ | |
13 | 光触媒系 | オプティマコート | 山本窯業化工株式会社 | ¥9,500~ |
14 | クリヤー | ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 日本ペイント株式会社 | ¥7,800~ |
※足場代は別途発生致します。
※下地の状態や現場の状況により価格は変動します。 ※上記金額には、目地補修等の下地調整費は含まれておりません。壁の傷み具合により別途費用が発生致します。 ※濃色の場合は、価格がアップする塗料がございます。 ※上記金額は平成25年10月現在のものであり、社会情勢や仕入れ金額高騰等の理由により変動することがあります。 |